Kalendarz dni wolnych od pracy w Czechach i w Polsce
Wiele osób planując wizytę u partnera za granicą lub układając harmonogram projektu musi uwzględnić dni wolne od pracy i tradycyjne długie weekendy w innym kraju.
Dla ułatwienia takiego planowania przedstawiam zestawienie dni wolnych od pracy w Polsce i w Republice Czeskiej w 2023 roku.
| Data | Wolne w Polsce | Wolne w Czechach |
|---|---|---|
| 1.01. | Nowy Rok | Den obnovy samostatného českého státu |
| 6.01. | Święto Trzech Króli | dzień jak co dzień |
| 7.4. | dzień jak co dzień | Velký pátek |
| 9.04. | I dzień Wielkiej Nocy | dzień jak co dzień |
| 10.04. | II dzień Wielkiej Nocy | Velikonoční pondělí |
| 1.05. | Święto Pracy | Svátek práce |
| 3.05. | Święto Konstytucji 3 Maja | dzień jak co dzień |
| 8.5. | dzień jak co dzień | Den vítězství |
| 28.05. | I dzień Zielonych Świątek | dzień jak co dzień |
| 8.06. | Boże Ciało | dzień jak co dzień |
| 5.7. | dzień jak co dzień | Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje |
| 6.7. | dzień jak co dzień | Den upálení mistra Jana Husa |
| 15.08. | Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny | dzień jak co dzień |
| 28.9. | dzień jak co dzień | Den české státnosti |
| 28.10. | dzień jak co dzień | Den vzniku samostatného československého státu |
| 1.11. | Wszystkich Świętych | dzień jak co dzień |
| 11.11. | Narodowe Święto Niepodległości | dzień jak co dzień |
| 17.11. | dzień jak co dzień | Den boje za svobodu a demokracii |
| 24.12. | dzień jak co dzień | Štědrý den |
| 25.12. | I dzień Bożego Narodzenia | 1. svátek vánoční |
| 26.12. | II dzień Bożego Narodzenia | 2. svátek vánoční |
Potrzebujesz szczegółowych informacji na temat czeskich świąt? Skontaktuj się z nami.